ケース寸法スンポウ関連カンレン
ケース最大サイダイ寸法スンポウ Lmax (mm) リョウ歯車ハグルマカン中心線チュウシンセンジョウのケース寸法スンポウ (mm) ねじジク中心チュウシン据付スエツケボルトアナ中心チュウシンカン距離キョリ (mm) 基礎キソからウォームジク中心線チュウシンセンまでのタカさ (mm)
X Y
630 590 225 380 196
据付スエツケボルトアナマワ
ケースカベによる補強ホキョウ範囲ハンイ 角度カクドδLf(deg) ケースカベ据付スエツケボルトアナ中心チュウシンカン距離キョリ (mm)
130 43
ケースカバー関連カンレン
ケースカバー締付シメツけボルト本数ホンスウ ボルトアナのピッチエン直径チョッケイ (mm) ケースカバー肉厚ニクアツ直径チョッケイ (mm)
(=ケースカバー下部カブはめあい直径チョッケイ
8 508 460
スラストベアリング関連カンレン
内輪ナイリンはめあいタカ 1/3 or 1/4 軸受ジクウハズヨウ隙間スキマ g (5〜10mm)
 1/4 5
ウォームジクナガ関連カンレン
円錐エンスイころ軸受ジクウカタ直径チョッケイdaのジクナガ  Lda (mm) 円錐エンスイころ軸受ジクウけがはまる部分ブブンジクナガ  Lth (mm) オイルシールがはまる部分ブブンジクナガ  Lds (mm)
97 28 29
(1)ジャッキケース最小サイショウ肉厚ニクアツ=最小肉厚×割増し量
ジャッキケース最大サイダイ寸法スンポウ Lmax (mm) 630
許容キョヨウ荷重カジュウ (KN) 265
ナガ範囲ハンイ Lmax<200 200<L<400 400<L<800 800<L<1250 1250<L<2000 2000<L<3150 ナガさの範囲ハンイヒロいので,そんなに神経質シンケイシツになる必要ヒツヨウはない
判定ハンテイ × × × × × 3
最小サイショウ肉厚ニクアツ 6 8 10 12 16 20
荷重カジュウ範囲ハンイ 0<F<100 100<F<200 200<F<300 300<F<400 400<F<500 500<F<600
判定ハンテイ × × × × × 3
リョウ 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 ← ?
鋳物イモノ最小サイショウ肉厚ニクアツヒョウアタイ 10
鋳物イモノ肉厚ニクアツ 14
(2)ねじジクとホイールのナガさHwの再確認サイカクニン
ねじジク設計時セッケイジねじのナガさ Hw mm 150 ←Hwhがまれば,おおよその中身ナカミ外径ガイケイ輪郭リンカクける
ホイールの図面上ズメンジョウアツ B (mm) 90
軸受ジクウハズヨウ隙間スキマ g (5〜10mm) 5
スラスト軸受ジクウタカさ TH (mm) 62
内輪ナイリンはめあいタカ 1/3 or 1/4  1/4
部品ブヒンてに必要ヒツヨウナガさ Hwh (mm) 131
HWH 150
(3)ジャッキケースのタカ
ケースのカリタカさ(ねじ外径ガイケイ×4) 460 ←これで,ジャッキケースの外観ガイカンはおおよそまったことになる
ウエラジアル軸受ジクウタカさ Lru 86
シタラジアル軸受ジクウタカさ Lrl 52
決定ケッテイしたジャッキケースタカさ H 362
コンパクトされたナガさ ΔHw 98
(4)ねじジク全長ゼンチョウ最終サイシュウ決定ケッテイ
ねじジク直径チョッケイ d (mm) 115
ストローク Lf (mm) 1235
ねじジク設計時セッケイジのねじジクナガさ(キーガタ)
ねじジク設計時セッケイジのねじジクナガさ(トラベリングナットガタ) 1810
昇降ショウコウ速度ソクド V (mm/min) 267
停止テイシ時間ジカン 5
上下ジョウゲストロークエンド余裕ヨユウ停止テイシ距離キョリ×2) (mm) 23
最終サイシュウ決定ケッテイねじジクナガさ(キーガタ
トラベリングナットタカさ(トラベリングナットカタ 179
最終サイシュウ決定ケッテイねじジクナガさ(トラベリングナットガタ 1799
端末係数n ヤング率E 許容加重W 安全係数S ストロークLf ねじジクタニケイ
(-) GPa kN (-) mm d3 (mm)
2.046 206 265 6 1235 108
再計算サイケイサン座屈ザクツ荷重カジュウ(キー押上オシアカタ)  Wcr (kN) クツ荷重カジュウ許容キョヨウ荷重カジュウ負荷フカ)であればOK
再計算サイケイサン座屈ザクツ荷重カジュウ(トラベリングナットカタ)  Wcr (kN) 1430.61884
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
端末タンマツ係数ケイスウn ヤングリツE 許容キョヨウ加重カジュウW 安全アンゼン係数ケイスウS ストロークLf ケイ ピッチp 有効ユウコウケイd2 タニケイd1 げac タニケイd3 条数ジョウスウns d/1000 p/1000 d2/1000 d1/1000 ac/1000 d3/1000 キーガタ
(-) Pa N (-) (m) mm mm mm mm mm mm (-) m m m m m m ねじジク支持シジナガさL(m) クツ荷重カジュウWcr (kN) 判定ハンテイ
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 20 4 18 16 0.25 15.5 1 0.02 0.004 0.018 0.016 0.00025 0.0155 1.80 0.6 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 22 8 18 14 0.5 13 1 0.022 0.008 0.018 0.014 0.0005 0.013 1.799 0.3 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 24 8 20 16 0.5 15 1 0.024 0.008 0.02 0.016 0.0005 0.015 1.799 0.5 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 26 8 22 18 0.5 17 1 0.026 0.008 0.022 0.018 0.0005 0.017 1.799 0.9 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 28 8 24 20 0.5 19 1 0.028 0.008 0.024 0.02 0.0005 0.019 1.799 1.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 30 10 25 20 0.5 19 1 0.03 0.01 0.025 0.02 0.0005 0.019 1.799 1.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 32 10 27 22 0.5 21 1 0.032 0.01 0.027 0.022 0.0005 0.021 1.799 2.0 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 34 10 29 24 0.5 23 1 0.034 0.01 0.029 0.024 0.0005 0.023 1.799 2.9 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 36 10 31 26 0.5 25 1 0.036 0.01 0.031 0.026 0.0005 0.025 1.799 4.1 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 38 10 33 28 0.5 27 1 0.038 0.01 0.033 0.028 0.0005 0.027 1.799 5.6 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 40 10 35 30 0.5 29 1 0.04 0.01 0.035 0.03 0.0005 0.029 1.799 7.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 42 10 37 32 0.5 31 1 0.042 0.01 0.037 0.032 0.0005 0.031 1.799 9.7 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 44 12 38 32 0.5 31 1 0.044 0.012 0.038 0.032 0.0005 0.031 1.799 9.7 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 46 12 40 34 0.5 33 1 0.046 0.012 0.04 0.034 0.0005 0.033 1.799 12.5 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 48 12 42 36 0.5 35 1 0.048 0.012 0.042 0.036 0.0005 0.035 1.799 15.8 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 50 12 44 38 0.5 37 1 0.05 0.012 0.044 0.038 0.0005 0.037 1.799 19.7 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 52 12 46 40 0.5 39 1 0.052 0.012 0.046 0.04 0.0005 0.039 1.799 24.3 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 55 14 48 41 1 39 1 0.055 0.014 0.048 0.041 0.001 0.039 1.799 24.3 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 60 14 53 46 1 44 1 0.06 0.014 0.053 0.046 0.001 0.044 1.799 39.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 60 14 53 46 1 44 2 0.06 0.014 0.053 0.046 0.001 0.044 1.799 39.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 60 14 53 46 1 44 3 0.06 0.014 0.053 0.046 0.001 0.044 1.799 39.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 60 14 53 46 1 44 4 0.06 0.014 0.053 0.046 0.001 0.044 1.799 39.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 60 9 55.5 51 0.5 50 1 0.06 0.009 0.0555 0.051 0.0005 0.05 1.799 65.7 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 60 9 55.5 51 0.5 50 2 0.06 0.009 0.0555 0.051 0.0005 0.05 1.799 65.7 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 60 9 55.5 51 0.5 50 3 0.06 0.009 0.0555 0.051 0.0005 0.05 1.799 65.7 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 60 9 55.5 51 0.5 50 4 0.06 0.009 0.0555 0.051 0.0005 0.05 1.799 65.7 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 60 3 58.5 57 0.25 56.5 1 0.06 0.003 0.0585 0.057 0.00025 0.0565 1.799 107.2 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 60 3 58.5 57 0.25 56.5 2 0.06 0.003 0.0585 0.057 0.00025 0.0565 1.799 107.2 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 60 3 58.5 57 0.25 56.5 3 0.06 0.003 0.0585 0.057 0.00025 0.0565 1.799 107.2 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 60 3 58.5 57 0.25 56.5 4 0.06 0.003 0.0585 0.057 0.00025 0.0565 1.799 107.2 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 65 16 57 49 1 47 1 0.065 0.016 0.057 0.049 0.001 0.047 1.799 51.3 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 65 16 57 49 1 47 2 0.065 0.016 0.057 0.049 0.001 0.047 1.799 51.3 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 65 16 57 49 1 47 3 0.065 0.016 0.057 0.049 0.001 0.047 1.799 51.3 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 65 16 57 49 1 47 4 0.065 0.016 0.057 0.049 0.001 0.047 1.799 51.3 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 65 10 60 55 0.5 54 1 0.065 0.01 0.06 0.055 0.0005 0.054 1.799 89.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 65 10 60 55 0.5 54 2 0.065 0.01 0.06 0.055 0.0005 0.054 1.799 89.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 65 10 60 55 0.5 54 3 0.065 0.01 0.06 0.055 0.0005 0.054 1.799 89.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 65 10 60 55 0.5 54 4 0.065 0.01 0.06 0.055 0.0005 0.054 1.799 89.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 65 4 63 61 0.25 60.5 1 0.065 0.004 0.063 0.061 0.00025 0.0605 1.799 140.9 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 65 4 63 61 0.25 60.5 2 0.065 0.004 0.063 0.061 0.00025 0.0605 1.799 140.9 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 65 4 63 61 0.25 60.5 3 0.065 0.004 0.063 0.061 0.00025 0.0605 1.799 140.9 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 65 4 63 61 0.25 60.5 4 0.065 0.004 0.063 0.061 0.00025 0.0605 1.799 140.9 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 70 16 62 54 1 52 1 0.07 0.016 0.062 0.054 0.001 0.052 1.799 76.9 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 70 16 62 54 1 52 2 0.07 0.016 0.062 0.054 0.001 0.052 1.799 76.9 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 70 16 62 54 1 52 3 0.07 0.016 0.062 0.054 0.001 0.052 1.799 76.9 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 70 16 62 54 1 52 4 0.07 0.016 0.062 0.054 0.001 0.052 1.799 76.9 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 70 10 65 60 0.5 59 1 0.07 0.01 0.065 0.06 0.0005 0.059 1.799 127.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 70 10 65 60 0.5 59 2 0.07 0.01 0.065 0.06 0.0005 0.059 1.799 127.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 70 10 65 60 0.5 59 3 0.07 0.01 0.065 0.06 0.0005 0.059 1.799 127.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 70 10 65 60 0.5 59 4 0.07 0.01 0.065 0.06 0.0005 0.059 1.799 127.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 70 4 68 66 0.25 65.5 1 0.07 0.004 0.068 0.066 0.00025 0.0655 1.799 193.6 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 70 4 68 66 0.25 65.5 2 0.07 0.004 0.068 0.066 0.00025 0.0655 1.799 193.6 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 70 4 68 66 0.25 65.5 3 0.07 0.004 0.068 0.066 0.00025 0.0655 1.799 193.6 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 70 4 68 66 0.25 65.5 4 0.07 0.004 0.068 0.066 0.00025 0.0655 1.799 193.6 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 75 16 67 59 1 57 1 0.075 0.016 0.067 0.059 0.001 0.057 1.799 111.0 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 75 16 67 59 1 57 2 0.075 0.016 0.067 0.059 0.001 0.057 1.799 111.0 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 75 16 67 59 1 57 3 0.075 0.016 0.067 0.059 0.001 0.057 1.799 111.0 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 75 16 67 59 1 57 4 0.075 0.016 0.067 0.059 0.001 0.057 1.799 111.0 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 75 10 70 65 0.5 64 1 0.075 0.01 0.07 0.065 0.0005 0.064 1.799 176.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 75 10 70 65 0.5 64 2 0.075 0.01 0.07 0.065 0.0005 0.064 1.799 176.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 75 10 70 65 0.5 64 3 0.075 0.01 0.07 0.065 0.0005 0.064 1.799 176.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 75 10 70 65 0.5 64 4 0.075 0.01 0.07 0.065 0.0005 0.064 1.799 176.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 75 4 73 71 0.25 70.5 1 0.075 0.004 0.073 0.071 0.00025 0.0705 1.799 259.8 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 75 4 73 71 0.25 70.5 2 0.075 0.004 0.073 0.071 0.00025 0.0705 1.799 259.8 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 75 4 73 71 0.25 70.5 3 0.075 0.004 0.073 0.071 0.00025 0.0705 1.799 259.8 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 75 4 73 71 0.25 70.5 4 0.075 0.004 0.073 0.071 0.00025 0.0705 1.799 259.8 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 80 16 72 64 1 62 1 0.08 0.016 0.072 0.064 0.001 0.062 1.799 155.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 80 16 72 64 1 62 2 0.08 0.016 0.072 0.064 0.001 0.062 1.799 155.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 80 16 72 64 1 62 3 0.08 0.016 0.072 0.064 0.001 0.062 1.799 155.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 80 16 72 64 1 62 4 0.08 0.016 0.072 0.064 0.001 0.062 1.799 155.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 80 10 75 70 0.5 69 1 0.08 0.01 0.075 0.07 0.0005 0.069 1.799 238.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 80 10 75 70 0.5 69 2 0.08 0.01 0.075 0.07 0.0005 0.069 1.799 238.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 80 10 75 70 0.5 69 3 0.08 0.01 0.075 0.07 0.0005 0.069 1.799 238.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 80 10 75 70 0.5 69 4 0.08 0.01 0.075 0.07 0.0005 0.069 1.799 238.4 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 80 4 78 76 0.25 75.5 1 0.08 0.004 0.078 0.076 0.00025 0.0755 1.799 341.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 80 4 78 76 0.25 75.5 2 0.08 0.004 0.078 0.076 0.00025 0.0755 1.799 341.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 80 4 78 76 0.25 75.5 3 0.08 0.004 0.078 0.076 0.00025 0.0755 1.799 341.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 80 4 78 76 0.25 75.5 4 0.08 0.004 0.078 0.076 0.00025 0.0755 1.799 341.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 85 18 76 67 1 65 1 0.085 0.018 0.076 0.067 0.001 0.065 1.799 187.7 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 85 18 76 67 1 65 2 0.085 0.018 0.076 0.067 0.001 0.065 1.799 187.7 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 85 18 76 67 1 65 3 0.085 0.018 0.076 0.067 0.001 0.065 1.799 187.7 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 85 18 76 67 1 65 4 0.085 0.018 0.076 0.067 0.001 0.065 1.799 187.7 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 85 12 79 73 0.5 72 1 0.085 0.012 0.079 0.073 0.0005 0.072 1.799 282.6
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 85 12 79 73 0.5 72 2 0.085 0.012 0.079 0.073 0.0005 0.072 1.799 282.6
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 85 12 79 73 0.5 72 3 0.085 0.012 0.079 0.073 0.0005 0.072 1.799 282.6
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 85 12 79 73 0.5 72 4 0.085 0.012 0.079 0.073 0.0005 0.072 1.799 282.6
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 85 4 83 81 0.25 80.5 1 0.085 0.004 0.083 0.081 0.00025 0.0805 1.799 441.6
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 85 4 83 81 0.25 80.5 2 0.085 0.004 0.083 0.081 0.00025 0.0805 1.799 441.6
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 85 4 83 81 0.25 80.5 3 0.085 0.004 0.083 0.081 0.00025 0.0805 1.799 441.6
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 85 4 83 81 0.25 80.5 4 0.085 0.004 0.083 0.081 0.00025 0.0805 1.799 441.6
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 90 18 81 72 1 70 1 0.09 0.018 0.081 0.072 0.001 0.07 1.799 252.5 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 90 18 81 72 1 70 2 0.09 0.018 0.081 0.072 0.001 0.07 1.799 252.5 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 90 18 81 72 1 70 3 0.09 0.018 0.081 0.072 0.001 0.07 1.799 252.5 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 90 18 81 72 1 70 4 0.09 0.018 0.081 0.072 0.001 0.07 1.799 252.5 ×
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 90 12 84 78 0.5 77 1 0.09 0.012 0.084 0.078 0.0005 0.077 1.799 369.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 90 12 84 78 0.5 77 2 0.09 0.012 0.084 0.078 0.0005 0.077 1.799 369.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 90 12 84 78 0.5 77 3 0.09 0.012 0.084 0.078 0.0005 0.077 1.799 369.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 90 12 84 78 0.5 77 4 0.09 0.012 0.084 0.078 0.0005 0.077 1.799 369.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 90 4 88 86 0.25 85.5 1 0.09 0.004 0.088 0.086 0.00025 0.0855 1.799 561.9
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 90 4 88 86 0.25 85.5 2 0.09 0.004 0.088 0.086 0.00025 0.0855 1.799 561.9
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 90 4 88 86 0.25 85.5 3 0.09 0.004 0.088 0.086 0.00025 0.0855 1.799 561.9
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 90 4 88 86 0.25 85.5 4 0.09 0.004 0.088 0.086 0.00025 0.0855 1.799 561.9
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 95 18 86 77 1 75 1 0.095 0.018 0.086 0.077 0.001 0.075 1.799 332.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 95 18 86 77 1 75 2 0.095 0.018 0.086 0.077 0.001 0.075 1.799 332.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 95 18 86 77 1 75 3 0.095 0.018 0.086 0.077 0.001 0.075 1.799 332.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 95 18 86 77 1 75 4 0.095 0.018 0.086 0.077 0.001 0.075 1.799 332.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 95 12 89 83 0.5 82 1 0.095 0.012 0.089 0.083 0.0005 0.082 1.799 475.4
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 95 12 89 83 0.5 82 2 0.095 0.012 0.089 0.083 0.0005 0.082 1.799 475.4
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 95 12 89 83 0.5 82 3 0.095 0.012 0.089 0.083 0.0005 0.082 1.799 475.4
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 95 12 89 83 0.5 82 4 0.095 0.012 0.089 0.083 0.0005 0.082 1.799 475.4
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 95 4 93 91 0.25 90.5 1 0.095 0.004 0.093 0.091 0.00025 0.0905 1.799 705.4
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 95 4 93 91 0.25 90.5 2 0.095 0.004 0.093 0.091 0.00025 0.0905 1.799 705.4
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 95 4 93 91 0.25 90.5 3 0.095 0.004 0.093 0.091 0.00025 0.0905 1.799 705.4
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 95 4 93 91 0.25 90.5 4 0.095 0.004 0.093 0.091 0.00025 0.0905 1.799 705.4
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 100 20 90 80 1 78 1 0.1 0.02 0.09 0.08 0.001 0.078 1.799 389.2
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 100 20 90 80 1 78 2 0.1 0.02 0.09 0.08 0.001 0.078 1.799 389.2
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 100 20 90 80 1 78 3 0.1 0.02 0.09 0.08 0.001 0.078 1.799 389.2
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 100 20 90 80 1 78 4 0.1 0.02 0.09 0.08 0.001 0.078 1.799 389.2
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 100 12 94 88 0.5 87 1 0.1 0.012 0.094 0.088 0.0005 0.087 1.799 602.4
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 100 12 94 88 0.5 87 2 0.1 0.012 0.094 0.088 0.0005 0.087 1.799 602.4
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 100 12 94 88 0.5 87 3 0.1 0.012 0.094 0.088 0.0005 0.087 1.799 602.4
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 100 12 94 88 0.5 87 4 0.1 0.012 0.094 0.088 0.0005 0.087 1.799 602.4
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 100 4 98 96 0.25 95.5 1 0.1 0.004 0.098 0.096 0.00025 0.0955 1.799 874.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 100 4 98 96 0.25 95.5 2 0.1 0.004 0.098 0.096 0.00025 0.0955 1.799 874.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 100 4 98 96 0.25 95.5 3 0.1 0.004 0.098 0.096 0.00025 0.0955 1.799 874.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 100 4 98 96 0.25 95.5 4 0.1 0.004 0.098 0.096 0.00025 0.0955 1.799 874.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 105 20 95 85 1 83 1 0.105 0.02 0.095 0.085 0.001 0.083 1.799 499.0
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 105 20 95 85 1 83 2 0.105 0.02 0.095 0.085 0.001 0.083 1.799 499.0
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 105 20 95 85 1 83 3 0.105 0.02 0.095 0.085 0.001 0.083 1.799 499.0
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 105 20 95 85 1 83 4 0.105 0.02 0.095 0.085 0.001 0.083 1.799 499.0
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 105 12 99 93 0.5 92 1 0.105 0.012 0.099 0.093 0.0005 0.092 1.799 753.3
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 105 12 99 93 0.5 92 2 0.105 0.012 0.099 0.093 0.0005 0.092 1.799 753.3
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 105 12 99 93 0.5 92 3 0.105 0.012 0.099 0.093 0.0005 0.092 1.799 753.3
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 105 12 99 93 0.5 92 4 0.105 0.012 0.099 0.093 0.0005 0.092 1.799 753.3
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 105 4 103 101 0.25 100.5 1 0.105 0.004 0.103 0.101 0.00025 0.1005 1.799 1072.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 105 4 103 101 0.25 100.5 2 0.105 0.004 0.103 0.101 0.00025 0.1005 1.799 1072.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 105 4 103 101 0.25 100.5 3 0.105 0.004 0.103 0.101 0.00025 0.1005 1.799 1072.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 105 4 103 101 0.25 100.5 4 0.105 0.004 0.103 0.101 0.00025 0.1005 1.799 1072.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 110 20 100 90 1 88 1 0.11 0.02 0.1 0.09 0.001 0.088 1.799 630.6
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 110 20 100 90 1 88 2 0.11 0.02 0.1 0.09 0.001 0.088 1.799 630.6
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 110 20 100 90 1 88 3 0.11 0.02 0.1 0.09 0.001 0.088 1.799 630.6
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 110 20 100 90 1 88 4 0.11 0.02 0.1 0.09 0.001 0.088 1.799 630.6
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 110 12 104 98 0.5 97 1 0.11 0.012 0.104 0.098 0.0005 0.097 1.799 930.9
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 110 12 104 98 0.5 97 2 0.11 0.012 0.104 0.098 0.0005 0.097 1.799 930.9
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 110 12 104 98 0.5 97 3 0.11 0.012 0.104 0.098 0.0005 0.097 1.799 930.9
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 110 12 104 98 0.5 97 4 0.11 0.012 0.104 0.098 0.0005 0.097 1.799 930.9
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 110 4 108 106 0.25 105.5 1 0.11 0.004 0.108 0.106 0.00025 0.1055 1.799 1302.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 110 4 108 106 0.25 105.5 2 0.11 0.004 0.108 0.106 0.00025 0.1055 1.799 1302.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 110 4 108 106 0.25 105.5 3 0.11 0.004 0.108 0.106 0.00025 0.1055 1.799 1302.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 110 4 108 106 0.25 105.5 4 0.11 0.004 0.108 0.106 0.00025 0.1055 1.799 1302.7
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 115 22 104 93 1 91 1 0.115 0.022 0.104 0.093 0.001 0.091 1.799 721.1
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 115 22 104 93 1 91 2 0.115 0.022 0.104 0.093 0.001 0.091 1.799 721.1
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 115 22 104 93 1 91 3 0.115 0.022 0.104 0.093 0.001 0.091 1.799 721.1
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 115 22 104 93 1 91 4 0.115 0.022 0.104 0.093 0.001 0.091 1.799 721.1
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 115 14 108 101 1 99 1 0.115 0.014 0.108 0.101 0.001 0.099 1.799 1010.1
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 115 14 108 101 1 99 2 0.115 0.014 0.108 0.101 0.001 0.099 1.799 1010.1
2.046 2.06E+11 2.650E+05 6 1.235 115 14 108 101 1 99 3 0.115 0.014 0.108 0.101 0.001 0.099 1.799 1010.1
