・クーラーを作るためのペルチェ素子の枚数
電流(A) | 入力パワー(W) | 吸熱パワー(W) | 枚数 |
0.1 | 0.02 | 0.44 | 1117 |
0.2 | 0.10 | 1.00 | 500 |
0.3 | 0.22 | 1.52 | 329 |
0.4 | 0.41 | 1.93 | 260 |
0.5 | 0.64 | 2.11 | 237 |
1.0 | 2.60 | 4.16 | 121 |
2.0 | 10.2 | 7.03 | 72 |
3.0 | 23.7 | 8.76 | 58 |
4.0 | 43.2 | 10.8 | 47 |
[ NEXT ]