| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 1 | 9:00-10:30 | *** 研修日 *** | ||||
| 2 | 10:40-12:10 | 機械システム特論 | ||||
| 3 | 13:00-14:30 | 機械システム論 | 実験T | 研究室ゼミ | フューチャー (1,14,15) | フレッシュマン (6-10) |
| 4 | 14:40-16:10 | (実験T) | web会議 | フューチャー (1,14,15) | フレッシュマン (6-10) | |
| 5 | 16:20-17:50 | 第1火曜日会議 | 情報システム工学演習T (1,4,5) |
|||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 1 | 9:00-10:30 | *** 研修日 *** | ||||
| 2 | 10:40-12:10 | ロボット設計 | 情報システム工学概論 (7) | |||
| 3 | 13:00-14:30 | ロボット設計 | 研究室ゼミ | |||
| 4 | 14:40-16:10 | web会議 | ||||
| 5 | 16:20-17:50 | 第1火曜日会議 | ||||
学年 |
科目名 |
必修・選択 |
備考 | |
| 学部 | ||||
| B1 | フレッシュマンプログラム | 必修 | 前期 |
オムニバス(5回)
|
| B1 | ロボット設計 | 必修 | 後期 | |
| B2 | フューチャープランニング | 必修 | 前期 | オムニバス(3回) |
| B2 | 情報システム工学概論 | 必修 | 後期 |
オムニバス(1回)
|
| B2 | 情報システム工学実験T | 必修 | 前期 | 3D CAD (SolidWorks) |
| B3 | 機械システム論 | 選択 | 前期 | |
| B3 | 情報システム工学実験V,W | 必修 | 前期・後期 | プレ卒研 |
| B4 | 卒業研究 | 必修 | 通年 | |
| 大学院 | ||||
| M1 | 機械システム工学特論 | 選択 | 前期 | |
| M1 | 情報システム工学演習T | 必修 | 前期 | オムニバス(2回担当) |
| M1 | 英語論文作成特別演習 | 選択 | 後期 | |
| M | 特別研究 | 必修 | 通年 | |
| D | 情報システム工学特別演習T | 選択 | 半期 |
| B2 | 先端技術展望 | 選択 | 半期 | 集中講義(2017年度まで) |
| B3 | 情報解析学U(複素関数) | 選択 | 半期 |
複素関数(2016年度まで)
|