情報公開
学生数・教員数
本学の学生数・教員数を掲載しています。
大学学生数(平成30年5月1日現在)
学部名 | 学科名 | 平成30年度学生数 | 平成29年度学生数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容 定員 |
現員 | 定員充足率 (倍) |
現員 | 定員充足率(倍) | 留年者数 | 退 学 ・ 除 籍 者 数 |
||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||
工学部 | 電子情報工学科 | 350 | 116 | 113 | 108 | 107 | 444 | 1.27 | 399 | 1.14 | 50 | 14 |
生命環境化学科 | 350 | 111 | 105 | 102 | 83 | 401 | 1.15 | 396 | 1.13 | 48 | 11 | |
知能機械工学科 | 430 | 149 | 147 | 102 | 112 | 510 | 1.19 | 468 | 1.09 | 55 | 19 | |
電気工学科 | 350 | 111 | 96 | 91 | 101 | 399 | 1.14 | 377 | 1.08 | 48 | 25 | |
計 | 1,480 | 487 | 461 | 403 | 403 | 1,754 | 1.19 | 1,640 | 1.11 | 201 | 69 | |
情報工学部 | 情報工学科 | 510 | 151 | 162 | 146 | 141 | 600 | 1.18 | 598 | 1.17 | 28 | 23 |
情報通信工学科 | 350 | 99 | 109 | 98 | 109 | 415 | 1.19 | 395 | 1.13 | 48 | 29 | |
情報システム工学科 | 350 | 128 | 116 | 107 | 106 | 457 | 1.31 | 421 | 1.20 | 31 | 11 | |
システムマネジメント学科 | 255 | 69 | 85 | 74 | 81 | 309 | 1.21 | 309 | 1.21 | 20 | 11 | |
計 | 1,465 | 447 | 472 | 425 | 437 | 1,781 | 1.53 | 1,723 | 1.18 | 127 | 74 | |
社会環境学部 | 社会環境学科 | 690 | 177 | 198 | 178 | 205 | 758 | 1.10 | 770 | 1.12 | 42 | 23 |
合計 | 3,635 | 1,111 | 1,131 | 1,006 | 1,045 | 4,293 | 1.31 | 4,133 | 1.14 | 370 | 166 |
大学教員数(平成30年5月1日現在)
学部名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
工学部 | 31 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 54 | 5 | 59 |
情報工学部 | 30 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 56 | 2 | 58 |
社会環境学部 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 6 | 29 |
合計 | 76 | 3 | 35 | 5 | 3 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 133 | 13 | 146 |