情報公開 学生数・留学生数・教員数
本学の学生数・教員数を掲載しています。
大学学生数(2026年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
| 学部名 | 学科名 | 2026年度学生数 | 2025年度学生数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容 定員 |
現員 | 定員充足 率(倍) |
現員 | 定員充足 率(倍) |
留年者数 |
退学・除籍者数 |
||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||
| 工学部 | 電子情報工学科 | 360 | 127 | 106 | 120 | 80 | 433 | 1.20 | 404 | 1.12 | 74 | 15 |
| 生命環境科学科 | 360 | 123 | 106 | 109 | 93 | 431 | 1.20 | 418 | 1.16 | 23 | 7 | |
| 知能機械工学科 | 440 | 156 | 131 | 117 | 117 | 521 | 1.18 | 514 | 1.17 | 35 | 14 | |
| 電気工学科 | 360 | 123 | 106 | 101 | 87 | 417 | 1.16 | 419 | 1.16 | 60 | 28 | |
| 計 | 1,520 | 529 | 449 | 447 | 377 | 1,802 | 1.19 | 1,755 | 1.15 | 192 | 64 | |
| 情報工学部 | 情報工学科 | 520 | 158 | 165 | 165 | 144 | 632 | 1.22 | 624 | 1.20 | 28 | 6 |
| 情報通信工学科 | 360 | 127 | 125 | 96 | 95 | 443 | 1.23 | 411 | 1.14 | 39 | 17 | |
| 情報システム工学科 | 360 | 127 | 115 | 97 | 98 | 437 | 1.21 | 424 | 1.18 | 30 | 12 | |
| 情報マネジメント学科/ システムマネジメント学科 |
310 | 111 | 110 | 98 | 76 | 395 | 1.27 | 362 | 1.17 | 28 | 8 | |
| 計 | 1,550 | 523 | 515 | 456 | 413 | 1,907 | 1.23 | 1,821 | 1.17 | 125 | 43 | |
| 社会環境学部 | 社会環境学科 | 700 | 228 | 205 | 197 | 192 | 822 | 1.17 | 758 | 1.08 | 45 | 14 |
| 合計 | 3,770 | 1,280 | 1,169 | 1,100 | 982 | 4,531 | 1.20 | 4,334 | 1.15 | 362 | 121 | |
県別・学部・男女別 入学者一覧表(2025年5月1日現在)
短期大学部学生数(2026年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
| 学科名 | 2026度学生数 | 2025年度学生数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容 定員 |
現員 |
収容 |
現員 | 留年 者数 |
留年 率 |
退学・中退 者数 |
退学・中退 率 |
||||
| 1年 | 2年 | 合計 | 定員 充足 率(倍) |
||||||||
| 情報メディア学科 | 320 | 117 | 106 | 223 | 0.70 | 320 | 273 | 18 | 6.6% | 22 | 8.1% |
国別留学生数(2026年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
| 中国 | タイ | 韓国 | ベトナム | トンガ | イタリア | ネパール | ミャンマー | マレーシア | 台湾 | ホンジュラス (※国費) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 短期大学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 大学院 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 研究生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 科目等履修生 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 留学生別科 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 合計 | 50 | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 91 |
大学教員数(2026年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
| 学部名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 工学部 | 31 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 55 | 5 | 60 |
| 情報工学部 | 34 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 61 |
| 社会環境学部 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
| 教養力育成センター | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 合計 | 82 | 6 | 38 | 8 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 134 | 16 | 150 |
短期大学部教員数(2026年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
| 学科名 | 教授 | 准教授 | 助教 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報メディア学科 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 |