情報公開 学生数・留学生数・教員数
本学の学生数・教員数を掲載しています。
大学学生数(2024年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
学部名 | 学科名 | 2024年度学生数 | 2023年度学生数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容 定員 |
現員 | 定員充足 率(倍) |
現員 | 定員充足 率(倍) |
留年者数 |
退学・除籍者数 |
||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||
工学部 | 電子情報工学科 | 360 | 115 | 111 | 89 | 90 | 405 | 1.13 | 406 | 1.13 | 69 | 21 |
生命環境化学科 | 360 | 125 | 99 | 97 | 95 | 416 | 1.16 | 396 | 1.10 | 32 | 5 | |
知能機械工学科 | 440 | 120 |
131 |
134 | 122 | 507 | 1.15 | 510 | 1.16 | 43 | 11 | |
電気工学科 | 360 | 121 | 97 | 94 | 118 | 430 | 1.19 | 409 | 1.14 | 61 | 21 | |
計 | 1,520 | 481 | 438 | 414 | 425 | 1758 | 1.16 | 1,721 | 1.13 | 205 | 58 | |
情報工学部 | 情報工学科 | 520 | 150 | 154 | 157 | 131 | 592 | 1.14 | 592 | 1.14 | 32 | 13 |
情報通信工学科 | 360 | 104 | 114 | 89 | 115 | 422 | 1.17 | 420 | 1.17 | 33 | 12 | |
情報システム工学科 | 360 | 102 | 105 | 109 | 93 | 409 | 1.14 | 413 | 1.15 | 23 | 17 | |
情報マネジメント学科 | 285 | 103 | 82 | 79 | 69 | 333 | 1.17 | 300 | 1.05 | 23 | 9 | |
計 | 1,525 | 459 | 455 | 434 | 408 | 1,756 | 1.15 | 1,725 | 1.13 | 111 | 51 | |
社会環境学部 | 社会環境学科 | 700 | 195 | 181 | 169 | 176 | 721 | 1.03 | 708 | 1.01 | 37 | 21 |
合計 | 3,745 | 1,135 | 1,074 | 1,017 | 1,009 | 4,235 | 1.13 | 4,154 | 1.11 | 353 | 130 |
県別・学部・男女別 入学者一覧表(2024年5月1日現在)
短期大学部学生数(2024年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
学科名 | 2024度学生数 | 2023年度学生数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容 定員 |
現員 |
収容 |
現員 | 留年 者数 |
留年 率 |
退学・中退 者数 |
退学・中退 率 |
||||
1年 | 2年 | 合計 | 定員 充足 率(倍) |
||||||||
情報メディア学科 | 320 | 161 | 168 | 329 | 1.03 | 320 | 357 | 33 | 9.2 | 30 | 8.4% |
国別留学生数(2024年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
中国 | タイ | 韓国 | ベトナム | トンガ | アルバニア | ネパール | マレーシア | 台湾 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期大学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
大学院 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
研究生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
科目等履修生 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
留学生別科 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 9 | 5 | 0 |
2 |
0 | 3 | 0 | 8 |
大学教員数(2024年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
学部名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
工学部 | 29 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 56 |
情報工学部 | 35 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 62 |
社会環境学部 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
教養力育成センター | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
合計 | 78 | 5 | 37 | 7 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 132 | 15 | 147 |
短期大学部教員数(2024年5月1日現在)
この表は左右にスクロールしてご覧ください
学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
情報メディア学科 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |