教職関係 取得できる教員免許状(大学)
高等学校教諭一種免許状
この表は左右にスクロールしてご覧ください
| 学部 | 学科 | 工業 | 理科 | 数学 | 情報 | 公民 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (工) | 電子情報工学科 | 〇 | ||||
| 生命環境化学科 | 〇 | 〇 | ||||
| 知能機械工学科 | 〇 | |||||
| 電気工学科 | 〇 | |||||
| (情) | 情報工学科 | 〇 | 〇 | |||
| 情報通信工学科 | 〇 | 〇 | ||||
| 情報システム工学科 | 〇 | 〇 | ||||
| 情報マネジメント学科 | 〇 | |||||
| (社) | 社会環境学科 | 〇 |
中学校教諭一種免許状
この表は左右にスクロールしてご覧ください
| 学部 | 学科 | 数学 | 社会 | 理科 |
|---|---|---|---|---|
| (工) | 電子情報工学科 | |||
| 生命環境化学科 | 〇 | |||
| 知能機械工学科 | ||||
| 電気工学科 | ||||
| (情) | 情報工学科 | 〇 | ||
| 情報通信工学科 | 〇 | |||
| 情報システム工学科 | 〇 | |||
| (社) | 社会環境学科 | 〇 |
※必要な単位を満たすことで、複数の免許状取得が可能です。(例:中学と高校の理科、高校の数学と情報、中学の社会と高校の公民)